| | 技术数据 | |  |
SL 115 Classic 裂隙灯
| 放大倍数 | 8x, 12x, 20x |
| 视野范围 | 45 mm - 10 mm |
| 接目镜 | 10x 高眼位,带有 ±8D的屈光补偿 |
| 裂隙宽度 | 0 - 14 mm 连续可调 |
| 裂隙长度 | 四级: 0,5 / 3,5 / 8 / 14 mm
1 - 14 mm 连续可调 |
| 裂隙旋转 | ±90° 连续 |
| 裂隙偏心 | 可调, 定位销停止位 0° |
| 裂隙投射灯的旋转范围 | 180°,带有角差刻度盘,定位销停止位为 0° |
| 入射角 | 0° 水平 |
| 滤镜 | 蓝色、绿色(无红色)、转入型分散照明屏;屏障滤光片(黄色)摆入型;紫外线防护、热吸收滤镜 |
| 自由工作距离 | 73 mm |
| 仪器底座行程 | 高 30 mm,侧向 110 mm,深 90 mm |
| 下颚托调节范围 | 58 mm |
| 光源 | 卤素灯泡 6 V 20 W |
| 灯泡电压 | 持续可调 |
| 电源要求 | 100 V ... 240 V ±10%(自感应), 50 - 60 Hz |
| 重量 | 基本装置: 9.75 kg;头托:1.25 kg |
|
|
|  |
 | SL 120 裂隙灯
| 放大倍数 | 5x, 8x, 12x, 20x, 32x
(6x, 10x, 16x, 25x, 40x,带有选装的12.5x目镜) |
| 视野 | 40 mm - 6 mm |
| 接目镜 | 10x 高眼位,带有 ±8D的屈光补偿 |
| 裂隙宽度 | 0 - 14 mm 连续可调 |
| 裂隙长度 | 四级: 0,5 / 3,5 / 8 / 14 mm,1 - 14 mm 连续可调 |
| 裂隙旋转 | ±90° 连续,Tabo 角度盘 |
| 裂隙偏心 | ±4° 水平,定位稍停止位为0° |
| 裂隙投射灯的旋转范围 | 180°,角差刻度盘 |
| 入射角 | 0°- 20°,使用可俯仰的棱镜头(选购件) |
| 滤镜 | 蓝色、绿色(无红色)、转入型分散照明屏;热吸收滤镜 |
| 自由工作距离 | 60 mm |
| 仪器底座行程 | 高 30 mm,侧向 110 mm,深 90 mm |
| 下颚托调节范围 | 60 mm |
| 光源 | 卤素灯泡 6 V 20 W |
| 灯泡电压 | 持续可调 |
| 电源要求 | 100 V ... 240 V ±10%(自感应), 50 - 60 Hz |
| 重量 | 基本装置: 9.75 kg;头托:1.25 kg |
|  |  |
 |
|  |  |
 | SL 130 裂隙灯
| 放大倍数 | 5x, 8x, 12x, 20x, 32x
(6x, 10x, 16x, 25x, 40x ,带有选装的12.5x目镜) |
| 视野 | 40 mm - 6 mm |
| 接目镜 | 10x 超高眼位,带有 ±8D的屈光补偿 |
| 裂隙宽度 | 0 - 14 mm 连续可调 |
| 裂隙长度 | 四级:0,3 / 2,5 / 3,5 / 7 / 10 / 14 mm
三重裂隙 |
| 裂隙旋转 | ±90° 连续 |
| 裂隙偏心 | ±4° 水平,定位稍停止位为0° |
| 裂隙投射灯的旋转范围 | 180°,角差刻度盘 |
| 入射角 | 0° - 20° 可俯仰棱镜头 |
| 滤镜 | 蓝色、绿色(无红色)、灰色(中性)、转入型分散照明屏;热吸收滤镜 |
| 自由工作距离 | 66 mm |
| 仪器底座行程 | 高 30 mm,侧向 110 mm,深 90 mm |
| 下颚托调节范围 | 60 mm |
| 光源 | 卤素灯泡 6 V 20 W |
| 灯泡电压 | 持续可调 |
| 电源要求 | 100 V ... 240 V ±10%(自感应), 50 - 60 Hz |
| 重量 | 基本装置: 9.75 kg;头托:1.25 kg |
HSO 10 Hand 裂隙灯
| 显微镜 | 直型双筒 f = 80 mm
带有 50 ... 75 mm 瞳孔距离表 |
| 高眼位目镜 (固定安装) | f = 13 mm 带有 +8 ... -4D的屈光补偿 |
| 目镜 | f = 125 mm |
| 裂隙宽度 | 分段,0,15 mm 和 0,75 mm |
| 裂隙长度 | 2 - 12 mm连续可调 |
| 入射角 | 0 - 30° ,向左或向右,使用夹具 |
| 电池充电器电源要求 | 110 V,220 V; 50 - 60 Hz |
| 箱子 | 携带箱 |
| 重量 | 850 g (不计可充电电池) |
|  |  |